г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 14, 2 этаж.
пн-пт 08:00-20:00,
сб 08:00-15:00,
вс выходной
В продаже имеются подарочные сертификаты
Наименование услуги | Цена, руб. |
Терапия | |
Проводниковая анестезия | 441,00 |
Инфильтрационная анестезия | 441,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
Лечение кариеса | 5737,00 |
Лечение кариеса до среднего, некариозных поражений зуба | 4848,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1 корневого зуба | 4687,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2 корневого зуба | 5172,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-4 корневого зуба | 6626,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 корневой зуб) | 3555,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 корневой зуб) | 4525,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3-4 корневой зуб) | 5981,00 |
Трепанация зуба | 727,00 |
Наложение лекарственного препарата на пульпу зуба | 646,00 |
Наложение временной пломбы | 727,00 |
Восстановление коронковой части зуба пломбой из фотополимера (при лечении пульпита, периодонтита) | 1617,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконный штифт) | 3758,00 |
Внутриканальное отбеливание зуба химическим способом | 727,00 |
Экстирпация пульпы 1 корневого зуба | 646,00 |
Экстирпация пульпы 2 корневого зуба | 809,00 |
Экстирпация пульпы 3-4 корневого зуба | 1132,00 |
Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение 1-корневого зуба) | 2425,00 |
Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение 2-корневого зуба) | 3232,00 |
Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение 3-4-корневого зуба) | 4042,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 корневого зуба | 646,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов 2 корневого зуба | 809,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов 3-4корневого зуба | 1132,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного 1корневого зуба, без учета предыдущего способа лечения | 2101,00 |
Распломбировка корневых каналов ранее леченного 2-корневого зуба, без учета предыдущего способа лечения | 3071,00 |
Распломбировка корневых каналов ранее леченного 3-4 корневого зуба, без учета предыдущего способа лечения | 4042,00 |
Ортопедия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силиконов, альгинатов | 889,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А-силиконов, полиэфиров,оптических средств | 1779,00 |
Восстановление зуба керамическим виниром | 23110,00 |
Восстановление зуба вкладкой керамической простой | 8316,00 |
Восстановление зуба вкладкой керамической сложной | 9444,00 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 11556,00 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой с плечевой массой | 19555,00 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на золотом колпачке (без учета стоимости драг металла) | 23110,00 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 6755,00 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой из золотого сплава (без учета стоимости драгоценного металла) | 6755,00 |
Восстановление зуба керамической коронкой (пресс керамика) | 23818,00 |
Восстановление зуба коронкой с каркасом из диоксида циркония, покрытого керамической массой | 25460,00 |
Протезирование зуба с использованием имплантата MIS, Dentium металлокерамической коронкой | 30798,00 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare металлокерамической коронкой | 45278,00 |
Протезирование зуба с использованием имплантата MIS, Dentium цельнолитой коронкой | 25200,00 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare цельнолитой коронкой | 37155,00 |
Протезирование с помощью провизорной коронки с использованием имплантата | 9244,00 |
Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с применением универсального абатмента на имплантах систем MIS, Dentium | 59554,00 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (использование зубов Ivoclar) | 28443,00 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными (эластичная ацеталовая пластмасса) | 45991,00 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными (безмономерная пластмасса) | 40449,00 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5032,00 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (использование зубов Ivoclar) | 25768,00 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (эластичная ацеталовая пластмасса) | 25974,00 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая пластинка – 1 единица) | 5851,00 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерное, замковое крепление) | 80636,00 |
Фиксация коронки, постоянная | 0,00 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки) | 534,00 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (постоянная) | 0,00 |
Фиксация коронки, временная | 0,00 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (безмономерная пластмасса), протез до 3 единиц | 17247,00 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (протез с опорой на импланты) | 11021,00 |
Изготовление литого базиса (усилитель базиса съемного протеза) | 23818,00 |
Изготовление коронки провизорной пластмассовой на импланте непрямым методом непосредственно в ротовой полости | 5333,00 |
Приварка зуба | 4666,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5748,00 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4106,00 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4666,00 |
Изготовление коронки телескопической (первичной) | 6056,00 |
Трепанация искусственной коронки | 2668,00 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (металлокерамика) | 8888,00 |
Изготовление коронки пластмассовой (временной) лабораторным способом | 5689,00 |
Изготовление коронки пластмассовой (временной) непрямым методом непосредственно в ротовой полости | 3910,00 |
Изготовление зуба металлокерамического (в протезе на имплантах) | 12800,00 |
Изготовление коронки телескопической (вторичной) | 5032,00 |
Облицовка телескопической коронки (керамической массой, пластмассой) | 4619,00 |
Услуги по реставрации керамики на 1-ой коронке в полости рта | 4089,00 |
Замена матрицы аттачмента | 6365,00 |
Изготовление индивидуальной ложки | 4106,00 |
Закрытие шахты коронки на импланте | 889,00 |
Радиовизиография | |
Радиовизиографическое исследование зуба диагностическое (первичное) | 0,00 |
Радиовизиографическое исследование зуба | 297,00 |
Радиовизиографическое исследование зуба при сложном распломбировании корневых каналов | 148,00 |
Хирургия | |
Удаление зуба | 3694,00 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5279,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6202,00 |
Хирургическое удлинение шейки зуба | 4045,00 |
Лечение периостита (разрез, дренаж) | 2690,00 |
Удаление экзостоза альвеолярного отростка челюсти | 2690,00 |
Резекция верхушки корня | 6237,00 |
Атравматическое удаление зуба | 6237,00 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1зуба | 3920,00 |
Гемисекция зуба | 8018,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4098,00 |
Вестибулопластика | 8910,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 5345,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 5345,00 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7127,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
Установка ортодонтической якорной пластины | 4242,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с использованием фотопротокола | 2424,00 |
Цистотомия зуба | 2309,00 |
Цистэктомия после удаления зуба | 3078,00 |
Цистэктомия зуба | 3848,00 |
Цистэктомия с резекцией корня многокорневого зуба | 0,00 |
Пародонтология | |
Профилактическая гигиена зубов и полости рта | 5300,00 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 1 зуба) | 2861,00 |
Лазерная стоматология | |
Снятие гиперчувствительности 1 зуба лазером | 559,00 |
Обработка 1 пародонтального кармана лазером | 559,00 |
Лечение герпеса лазером 1 посещение | 559,00 |
Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная | 559,00 |
Лечение хейлита лазером 1 сеанс | 559,00 |
Лечение генерализованного пародонтита лазером | 6508,00 |
Коррекция десны 1 зуба лазером | 1117,00 |
Ретракция 1 зуба лазером | 559,00 |
Удаление эпулиса | 2791,00 |
Анальгезия зуба лазером | 559,00 |
Профессиональное отбеливание зубов с применением светодиодного лазера | 19099,00 |
Профессиональное отбеливание зубов с применением светодиодного лазера (1 зуб) | 2787,00 |